Financieel overzicht
Financieel overzicht 2020
Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/20 (boekingsstukken: 1 t/m 52)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/20 - 31/12/20
Resultatenrekeningen |
in euro’s | ||
PH-KLu: | bestuur/organisatie kosten | 907,90 | |
reis- & overige kosten meetings/trainingen | 282,53 | ||
Wageningen 05 mei = Herdenking | -,-- | ||
Dronten 03 mei = Taptoe | -,-- | ||
GEEN Luchtmachtdagen 2020 | -,-- | ||
Eindhoven = september Veteranendag Klu | -,-- | ||
ML-KNIL/ Bronbeek oktober 2020 | -,-- | ||
Nieuw-& Herbouw/Revisie & Onderhoud KLu-vloot | 2.234,57 | ||
--------- | |||
3.425,00 | |||
dekking – nog te ontvangen Subsidie 2020 | 3.425,00 | 0,00 | |
PH-KLM: | bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten | 335,36 | |
dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot | 335,36 | 0,00 | |
PH-Blue: eigen resultaat | diverse baten | +15,22 | |
diverse lasten | -1.096,57 | -1.081,35 | |
--------- | |||
Per saldo over het kalender-/boekjaar 2020 |
-1.081,35 |
=========
Leeuwarden, 23 januari 2021
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker