Financieel overzicht 2017
Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/17 (boekingsstukken: 1 t/m 116)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/17 - 31/12/17.
Resultatenrekeningen |
in euro’s | ||
PH-KLu: | bestuur/organisatie kosten | 1.524,96 | |
reis- & overige kosten meetings/trainingen | 584,80 | ||
Wageningen 05 mei = Herdenking | 231,05 | ||
Dronten 06 mei = Taptoe | 114,96 | ||
Doorn 27-28 mei = Living History WW-I | 65,97 | ||
Uden 28 mei = Volkel in de Wolken | -34,40 | ||
Gilze DHC = 14 juni Familiedag | 192,76 | ||
Seppe = 2 september Airshow | 193,80 | ||
Eindhoven = 27 septemberVeteranendag KLu | 408,08 | ||
Reünie ML-KNIL/ Bronbeek 08 oktober 2017 | 71,82 | ||
Nieuw-& Herbouw/Revisie & Onderhoud KLu-vloot | 8.480,20 | ||
--------- | |||
11.834,00 | |||
dekking | 11.834,00 | 0,00 | |
PH-KLM: | bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten | 271,81 | |
dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot | 271,81 | 0,00 | |
PH-Blue eigen resultaat: | diverse baten | 806,84 | |
diverse lasten | -2.378,45 | -1.571,61 | |
--------- | |||
Per saldo positief over het kalender-/boekjaar 2017 |
-1.571,61 |
=========
Leeuwarden, 22 januari 2018
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker