Gloster Meteor F Mk 4
| vloot | KLu modellen |
|---|---|
| eigenaar | Berto van den Bos |
| bouwer | Wilfried Wolterinck |
| vlieger | Berto van den Bos |
| staat | vliegend |
| vloot | KLu modellen |
|---|---|
| eigenaar | Berto van den Bos |
| bouwer | Wilfried Wolterinck |
| vlieger | Berto van den Bos |
| staat | vliegend |
| schaal | 1:5 | |
| aandrijving | 2 x Kingtech K70 G2 | |
| lengte | 256 | cm. |
| gewicht | 19 | kg. |
| startgewicht | 24 | kg. |
| spanwijdte | 226 | cm. |
Ontbrekende of foutieve gegevens kunt u melden via het contactformulier.
Van de Gloster Meteor F.Mk 4 waren 61 toestellen van 1948 t/m 1957 bij de Luchtstrijdkrachten in dienst. Het was de eerste straaljager in Nederlandse dienst. De Gloster Meteor was bestemd voor inzet als luchtverdedigingjager.






