Financieel overzicht 2023
Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/23 (boekingsstukken: 1 t/m 61)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/23 - 31/12/23
Resultatenrekeningen |
in euro’s | ||
PH-KLu: | bestuur/organisatie kosten | 169,40 | |
Nieuwjaars Bijeenkomst 4 februari Bronbeek | 1.636,40 | ||
kosten meetings/trainingen (Heerde + Horst) | 88,00 | ||
Bank en Verzendkosten | 237,45 | ||
Nieuw-& Herbouw/*Revisie & Onderhoud KLu-vloot | 940,65 | ||
Kosten Klu-vloot = T.l.v. PH-BLUE | -3.071,90 | ||
PH-KLM: | bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten | 297,40 | |
dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot | 297,40 | 0,00 | |
Diverse baten: | Volkel/Reünie 70 jr 311 Sq | +33,00 | |
diverse lasten | +397,28 | +430,28 | |
--------- | |||
Per saldo over het kalender-/boekjaar 2023 |
-/-2.641,62 |
=========
Leeuwarden, 15 februari 2024
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue
Rom Bakker