Financieel overzicht 2024
Toelichting Resultatenrekeningen & Balans per 31/12/24 (boekingsstukken: 1 t/m 70)
Betreft het kalender- c.q. boekjaar 01/01/24 - 31/12/24.
Resultatenrekeningen | in euro’s | ||
| PH-KLu: | bestuur/organisatie kosten | 399,63 | |
| Nieuwjaars Bijeenkomst 20 januari Wageningen | 1.142,76 | ||
| kosten meetings/trainingen (Horst) | 49,38 | ||
| Bank en Verzendkosten | 213,95 | ||
| Nieuw-& Herbouw/*Revisie & Onderhoud KLu-vloot | 55,50 | ||
| Kosten Klu-vloot = T.l.v. PH-BLUE | -1.861,22 | ||
| PH-KLM: | bestuur, incl. meetings & verzek.- werkelijke kosten | 67,22 | |
| dekking t.l.v. code 969=Reservering KLM-vloot | 67,22 | 0,00 | |
| Diverse baten: | Renten 2024: Spaarrekening + ER-Capital | +1.173,48 | |
| donaties | 99,70 | ||
| --------- | |||
| Per saldo over het kalender-/boekjaar 2024 | -/-588,04 | ||
=========
Leeuwarden, 20 februari 2025
Penningmeester Stichting PHantasy in Blue